|
|
Produktdetails:
|
| Durchflussrate: | 120 l/h | Typ: | Elektrisch |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 0,5 kg | Anwendung: | Automobil |
| Einlassdurchmesser: | 8 mm | Stromspannung: | 12V |
| Druck: | 0,3 bar | Material: | Plastik |
| Auslassdurchmesser: | 8 mm | Notizen: | Array |
| Fiow: | 2-160 m3/h | Standardspannung: | 220-230 / 240V |
| Beantragen: | Für Toyota Lexus | Verwendung: | AUTO |
| Installation: | Einfach zu installieren | Automarke: | Toyota Lexus |
| Andere Namen: | Toyota Lexus Wasserpumpe | Ursprungsland: | China |
| Produkt: | Wasserpumpe | Verpackung: | neutrale Verpackung |
| Hervorheben: | Toyota Prius Hilfswasserpumpe,Lexus Kühlwasserpumpe OEM,2010-2015 Prius Wasserpumpe |
||
Hochwertige Zusatzwasserpumpe mit hoher Zuverlässigkeit und OEM-Kompatibilität. Anpassungsoptionen verfügbar.
| Produktname | Zusatzwasserpumpe |
|---|---|
| OEM-Nummer | 161A0-29015 |
| Automodell | Toyota, Lexus |
| Marke | Sigsell |
| Verpackung | Neutral oder nach Kundenwunsch |
| Muster | Ja, Versandkosten sind zu erstatten |
| Lieferung | 1-5 Tage für Lagerartikel, 10-15 Tage für Sonderanfertigungen |
PWM- oder analoges Signal VR (0-5V) Drehzahlregelungsverdrahtungsmethode:
PWM-Drehzahlregelung: Geeignet für MCU-Steuerung, erkennt die Impulsbreite des PWM-Signals, um die Drehzahlregelung zu erreichen (PWM-Frequenz innerhalb von 2K). Vorteile sind stabile Drehzahlregelung, unbeeinflusst von Strom und Peripheriekomponenten.
Für PWM (50-800 Hz Signalamplitude 5V) oder analoge Signal (0-5V) Drehzahlregelung: Verbinden Sie das gelbe Kabel mit dem Drehzahlregelungssignalerzeugungsanschluss, das schwarze Kabel mit der Systemmasse und lassen Sie das rote Kabel unverbunden.
Ansprechpartner: Miss. Zhang
Telefon: +86 13436890209